
HPE Networking Instant On Switch Series 1960
SKU: HPE-ION-1960
HPE Networking Instant On Switch Series 1960 Switches empilháveis de alto desempenho e gerenciamento inteligente, criados para empresas pequenas e em crescimento
Este produto possui 20 Part Numbers disponíveis. Selecione os modelos desejados na tabela abaixo para adicionar à cotação.
Original
Produto garantido
Garantia
Fabricante
Entrega
Todo Brasil
A série HPE Networking Instant On Switch 1960 é a linha premium de switches da família Instant On, oferecendo camada 2+ com empilhamento verdadeiro, alta capacidade PoE e uplinks 10G para ambientes corporativos exigentes.
Destaques:
- Empilhamento verdadeiro (stacking) para redundância e simplificação da configuração
- Até 600W de PoE para alimentar Access Points, câmeras e dispositivos IoT
- Uplinks 10G SFP+ e 10GBASE-T para backbone de alta velocidade
- Segurança com ACLs, IEEE 802.1x e segmentação de VLANs
- Gerenciamento via aplicativo móvel e portal na nuvem
Disponível em modelos de 12, 24 e 48 portas com uplinks 10G, ideal para empresas que precisam de desempenho e resiliência de rede.
Selecione os Modelos
Escolha os Part Numbers desejados e adicione à cotação
| Part Number | Descrição | Portas | PoE | Uplink | Qtd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL805A | HPE Networking Instant On Switch 12 portas 10GBT 4 portas SFP+ 1960 | 12 | — | 4x 10G SFP+ | — | |
| JL806A | HPE Networking Instant On Switch 24 portas Gigabit 2 portas 10GBT 2 portas SFP+ 1960 | 24 | — | 2x 10G SFP+, 2x 10GBASE-T | — | |
| JL807A | HPE Networking Instant On Switch 24 portas Gigabit CL4 4 portas Gigabit CL6 PoE 2 portas 10GBT 2 portas SFP+ 370 W 1960 | 24 | PoE 370W | 2x 10G SFP+, 2x 10GBASE-T | — | |
| JL808A | HPE Networking Instant On Switch 48 portas Gigabit 2 portas 10GBT 2 portas SFP+ 1960 | 48 | — | 2x 10G SFP+, 2x 10GBASE-T | — | |
| JL809A | HPE Networking Instant On Switch 48 portas Gigabit CL4 8 portas Gigabit CL6 PoE 2 portas 10GBT 2 portas SFP+ 600 W 1960 | 48 | PoE 600W | 2x 10G SFP+, 2x 10GBASE-T | — | |
| S0F35A | HPE Networking Instant On Switch 8 portas Gigabit CL4 4 portas SR2.5G CL6 PoE 2 portas 10GBT 2 portas SFP+ 480 W 1960 | 12 | PoE 480W | 2x 10G SFP+, 2x 10GBASE-T | — | |
| R9D16A | Transceptor HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF | — | — | — | — | |
| R9D17A/R9D17B | Transceptor HPE Networking Instant On 1G SFP RJ45 100m Cat5e | — | — | — | — | |
| R9D18A | Transceptor HPE Networking Instant On 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF | — | — | — | — | |
| R9D19A | Cabo de cobre de conexão direta HPE Networking Instant On 10G SFP+ to SFP+ 1m | — | — | — | — | |
| R9D20A | Cabo de cobre de conexão direta HPE Networking Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m | — | — | — | — | |
| S0G18A | Transceptor HPE Networking Instant On 10GBASE-T RJ45 30m Cat6a | — | — | — | — | |
| S0G20A | Transceptor HPE Networking Instant On 1G LX SFP LC 10km SMF | — | — | — | — | |
| S0G21A | Transceptor HPE Networking Instant On 10G LR SFP+ LC 10km SMF | — | — | — | — | |
| H31LBE | HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch 1960 12XGT 4SFP+ Switch SVC | — | — | — | — | |
| H31LDE | HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch 1960 24G 2XGT 2SFP+ Switch SVC | — | — | — | — | |
| H31LGE | HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch 1960 24G 2XGT 2SFP+ 370 W Switch SVC | — | — | — | — | |
| H31LJE | HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch SVC | — | — | — | — | |
| H31LLE | HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch 1960 48G 2XGT 2SFP+ 600W Switch SVC | — | — | — | — | |
| H88G0E | HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch 1960 8G Switch SVC | — | — | — | — |
